
特征 | 描述 |
基金种类 | 锁定期为2年的开放式基金。 |
目标基金规模 | 美元(美元:仅一千万) |
基金目标 | 本基金寻求通过使用无限制投资策略,在管理人的选择范围内对多种全球可投资资产进行投资来实现长期资本增值。基金试图以每年4%的目标回报率来保留其资本。 |
投资策略 | 基金寻求通过投资广泛的全球可投资公共最终私人资产来实现长期资本增值,这些资产可能包括但不限于上市和非上市证券,私人和/或公司债务,房地产,私人股本交易,其他投资管理人可使用无限制投资策略自行决定计划和托管帐户/资金。在不受限制的投资策略下,基金组织无意设定严格的官方投资限额,并限制投资组合多元化作为其投资策略的一部分。基金经理被赋予广泛的授权和酌处权,可以投资各种可投资的公共和私人资产,以确保获得绝对回报的最高收益驱动的投资。但是,绝对回报不是,也不应被经理,保荐人和/或基金视为保证的业绩。
这种方法依赖于利用建立在内部或第三方专有系统的系统性投资模型基础上的多元化投资组合,该模型试图在公共和私人投资市场上获取价值和/或机会性投资。目的是不偏不倚地寻求捕获的市场趋势的方向,从而使其能够以较低的标准差从上升和下降的市场中产生正回报。管理人采用的投资模式是专有和保密的。 基金规定了两(两年)锁定期,在此锁定期内不允许赎回。 |
跨栏率 | 每年4%。 |
投资者简介 | 高净值投资者长期terrn投资视野。 |
费用,收费,费用 | 描述 |
管理费 | 每年高达基金资产净值的2% |
演出费 | 高于跨栏利率的任何增量收益率,每年为20%。 |
订阅收费 | 在所有初始和后续投资中,最高可达6%(仅占6%)。 |
基金费用 | 核数师费
购置费 税务顾问费 税收 |
第7页,共18页
税务凭证
打印报告费 基金初始设立成本,许可和其他基金维护成本政府收费 基金有形资产的保险费(如果有) 公司费用 专业费用 |
|
发行政策 | 股利的分配完全由经理人自行决定。 |
换领政策 | 锁定期内不允许兑换。赎回只允许在到期日之后和每周的每个星期五的赎回日进行。 |
再投资政策 | 到期日后未赎回的基金投资将自动重新投资于该基金。 |
评估政策 |
- 受托人最低配售额为50,000令吉
- 冷静期将从客户/委托人发出的指示开始